熊本県玉名市
| 所在地 | 熊本県玉名市小浜688 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線玉名駅徒歩33分 | ||
| 販売価格 | 230万円(税込) | 土地面積 | 345㎡(104.36坪) |
| 小学校区 | 滑石小学校 | 中学校区 | 玉名中学校 |
販売価格
230万円(税込)
月々支払
--円(税込)
支払い例
頭金0円(税込)・
ボーナス払い0円(税込)
| 所在地 | 熊本県玉名市小浜688 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線玉名駅徒歩33分 | ||
| 販売価格 | 230万円(税込) | 土地面積 | 345㎡(104.36坪) |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 市道 約4m道路に約12m接道 | 土地権利 | -- |
| 都市計画 | -- | 地目 | 宅地 |
| 構造・工法 | -- | 用途地域 | -- |
| 上水道 | 引込有り | 下水道 | -- |
| 駐車場 | -- | 取引態様 | 仲介 |
| 完成時期 | -- | 入居時期 | -- |
| 見学可能時期 | -- | 建築確認番号 | -- |
| 小学校区 | 滑石小学校 | 中学校区 | 玉名中学校 |
| その他 | 担当/冨田 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月29日 | 情報更新予定日 | 2025年12月13日 |
Contact