熊本県合志市
子育てグリーン住宅補助金対象 & 耐震等級3の安心
□ 光セラ 外壁サイディング採用
□ 防災瓦 ルーガを採用
□ 機能性門柱(宅配ボックス)
□ エアコン5台付き(リビングエアコン+各居室エアコン)
□ モデルハウス仕様:セレクト住設を採用 カップボード2550他
□ フェンス・駐車スペース土間など外構付き
□ 展示家具プレゼント!(照明一部変更あり)
●リクシルSSバリュー採用
●BX制振システム イーキューガード EQGUARD採用
●子育てグリーン住宅支援事業 対象物件のご案内
ZEH水準住宅 40万円/戸
※諸条件がございますので詳しくはお尋ねください
| 所在地 | 熊本県合志市合生字小池4213-72 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 熊本電鉄バス百合園前 徒歩約5分(約400m) | ||
| 販売価格 | 3,780万円(税込) | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 202.3㎡(61.19坪) | 建物面積 | 117.58㎡(35.56坪) |
| 小学校区 | 合志小学校 | 中学校区 | 合志中学校 |
販売価格
3,780万円(税込)
月々支払
84,608円(税込)
支払い例
頭金0円(税込)・
ボーナス払い95,978円(税込)
※上記支払例の借入条件: 年利1.275% 変動金利/返済期間40年
| 所在地 | 熊本県合志市合生字小池4213-72 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 熊本電鉄バス百合園前 徒歩約5分(約400m) | ||
| 販売価格 | 3,780万円(税込) | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 202.3㎡(61.19坪) | 建物面積 | 117.58㎡(35.56坪) |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 南側幅員約6m接面15m | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地目 | 宅地 |
| 構造・工法 | 木造瓦葺2階建 | 用途地域 | 指定なし |
| 上水道 | 公営水道 | 下水道 | 本下水道 |
| 駐車場 | 3台 | 取引態様 | 売主 |
| 完成時期 | 2025年9月 | 入居時期 | 即入居可 |
| 見学可能時期 | 随時事前受付中 | 建築確認番号 | 第202424210号 |
| 小学校区 | 合志小学校 | 中学校区 | 合志中学校 |
| その他 | 担当/北富 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月12日 | 情報更新予定日 | 2026年01月26日 |
Contact