熊本県玉名郡和水町
菊水小学校まで約2.5キロ
391-1 宅地 667㎡
396-2 宅地 298㎡
| 所在地 | 熊本県玉名郡和水町藤田391-1、396-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 菊水ICまで車2分(700m) | ||
| 販売価格 | 1,168万円(税込) | 土地面積 | 965㎡(291.91坪) |
| 小学校区 | 菊水小学校 | 中学校区 | 菊水中学校 |
販売価格
1,168万円(税込)
月々支払
--円(税込)
支払い例
頭金0円(税込)・
ボーナス払い0円(税込)
| 所在地 | 熊本県玉名郡和水町藤田391-1、396-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 菊水ICまで車2分(700m) | ||
| 販売価格 | 1,168万円(税込) | 土地面積 | 965㎡(291.91坪) |
| 建ぺい率 | -- | 容積率 | -- |
| 接道状況 | -- | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 地目 | 宅地 |
| 構造・工法 | -- | 用途地域 | -- |
| 上水道 | -- | 下水道 | -- |
| 駐車場 | -- | 取引態様 | 専属 |
| 完成時期 | -- | 入居時期 | -- |
| 見学可能時期 | -- | 建築確認番号 | -- |
| 小学校区 | 菊水小学校 | 中学校区 | 菊水中学校 |
| その他 | 担当/藤丸 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月29日 | 情報更新予定日 | 2025年12月13日 |
Contact