熊本県玉名市
242坪の広々土地!更地です。
お気軽に物件についてお尋ね下さい。
●小天小学校より徒歩約15分(約1.1km)
●
| 所在地 | 熊本県玉名市天水町小天 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 産交バス「呑崎」停留所まで徒歩約4分(約290m) | ||
| 販売価格 | 649万円(税込) | 土地面積 | 802.1㎡(242.63坪) |
| 小学校区 | 小天小学校 | 中学校区 | 天水中学校 |
販売価格
649万円(税込)
月々支払
--円(税込)
支払い例
頭金0円(税込)・
ボーナス払い0円(税込)
| 所在地 | 熊本県玉名市天水町小天 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 産交バス「呑崎」停留所まで徒歩約4分(約290m) | ||
| 販売価格 | 649万円(税込) | 土地面積 | 802.1㎡(242.63坪) |
| 建ぺい率 | -- | 容積率 | -- |
| 接道状況 | 私道負担無、北5.4m幅(接道幅47m) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | -- | 地目 | 宅地 |
| 構造・工法 | -- | 用途地域 | -- |
| 上水道 | 井戸 | 下水道 | -- |
| 駐車場 | -- | 取引態様 | 一般 |
| 完成時期 | -- | 入居時期 | -- |
| 見学可能時期 | -- | 建築確認番号 | -- |
| 小学校区 | 小天小学校 | 中学校区 | 天水中学校 |
| その他 | 担当/佃 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月29日 | 情報更新予定日 | 2025年12月13日 |
Contact