熊本県荒尾市
静かな住宅街です。
| 所在地 | 熊本県荒尾市一部2182-53 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線南荒尾駅 南荒尾駅迄 約3.5キロ |
||
| 販売価格 | 450万円(税込) | 土地面積 | 295.78㎡(89.47坪) |
| 小学校区 | 桜山小学校 | 中学校区 | 荒尾第四中学校 |
販売価格
450万円(税込)
月々支払
--円(税込)
支払い例
頭金0円(税込)・
ボーナス払い0円(税込)
| 所在地 | 熊本県荒尾市一部2182-53 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線南荒尾駅 南荒尾駅迄 約3.5キロ |
||
| 販売価格 | 450万円(税込) | 土地面積 | 295.78㎡(89.47坪) |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 約5m道路に接道 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 構造・工法 | -- | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 上水道 | 引込有り | 下水道 | -- |
| 駐車場 | -- | 取引態様 | 仲介 |
| 完成時期 | -- | 入居時期 | -- |
| 見学可能時期 | -- | 建築確認番号 | -- |
| 小学校区 | 桜山小学校 | 中学校区 | 荒尾第四中学校 |
| その他 | 担当 冨田 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月23日 | 情報更新予定日 | 2025年11月06日 |
Contact