福岡県福岡市
人気の福岡市東区青葉エリア。
更地・現況渡し
●建築条件なし
●角地
●日当たり良好
| 所在地 | 福岡県福岡市東区青葉6丁目19-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | -- | ||
| 販売価格 | 4,550万円(税込) | 土地面積 | 301.28㎡(91.13坪) |
| 小学校区 | -- | 中学校区 | -- |
販売価格
4,550万円(税込)
月々支払
--円(税込)
支払い例
頭金0円(税込)・
ボーナス払い0円(税込)
| 所在地 | 福岡県福岡市東区青葉6丁目19-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | -- | ||
| 販売価格 | 4,550万円(税込) | 土地面積 | 301.28㎡(91.13坪) |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 北5m幅(接道幅17.1m)、西5.8m幅(接道幅13.7m) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | -- | 地目 | 宅地 |
| 構造・工法 | -- | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 上水道 | -- | 下水道 | -- |
| 駐車場 | -- | 取引態様 | 仲介 |
| 完成時期 | -- | 入居時期 | -- |
| 見学可能時期 | -- | 建築確認番号 | -- |
| 小学校区 | -- | 中学校区 | -- |
| その他 | 担当/田中 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月23日 | 情報更新予定日 | 2025年11月06日 |
Contact