熊本県玉名市
静かな環境です。新玉名駅(新幹線)迄約1.3kmです。
| 所在地 | 熊本県玉名市両迫間1114-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線玉名駅徒歩100分 | ||
| 販売価格 | 650万円(税込) | 土地面積 | 471.95㎡(142.76坪) |
| 小学校区 | 玉陵小学校 | 中学校区 | 玉陵中学校 |
販売価格
650万円(税込)
月々支払
--円(税込)
支払い例
頭金0円(税込)・
ボーナス払い0円(税込)
| 所在地 | 熊本県玉名市両迫間1114-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線玉名駅徒歩100分 | ||
| 販売価格 | 650万円(税込) | 土地面積 | 471.95㎡(142.76坪) |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | -- | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 地目 | -- |
| 構造・工法 | -- | 用途地域 | -- |
| 上水道 | -- | 下水道 | -- |
| 駐車場 | -- | 取引態様 | 仲介 |
| 完成時期 | -- | 入居時期 | -- |
| 見学可能時期 | -- | 建築確認番号 | -- |
| 小学校区 | 玉陵小学校 | 中学校区 | 玉陵中学校 |
| その他 | ※宅地部分242㎡畑部分229.95㎡合計471.95㎡です。 用途に応じて農業委員会の許可が必要となります。 ※価格については要相談。 担当 冨田 |
||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 情報更新予定日 | 2025年11月08日 |
Contact