熊本県荒尾市
シティーモールまで車で4分・約1.1km
周辺にはお買い物施設・病院など便利な立地で人気です。
なかなか出ない地区なので、お早めにお問合せください!
『物件ポイント』
●4LDK平家プラン
●全室洋室
●明るい南面リビング
●お勧め立地
●各居室収納
●リビングエアコン付き
●食洗乾燥機・IH付き
| 所在地 | 熊本県荒尾市増永2867-66 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR荒尾駅まで車13分(5.2km)/山手バス停まで徒歩約3分(約240m) | ||
| 販売価格 | 3,180万円(税込) | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 212.15㎡(64.17坪) | 建物面積 | 95.64㎡(28.93坪) |
| 小学校区 | 中央小学校 | 中学校区 | 荒尾第三中学校 |
販売価格
3,180万円(税込)
月々支払
71,973円(税込)
支払い例
頭金0円(税込)・
ボーナス払い99,627円(税込)
※上記支払例の借入条件:年利1.525% 変動金利/返済期間40年
| 所在地 | 熊本県荒尾市増永2867-66 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR荒尾駅まで車13分(5.2km)/山手バス停まで徒歩約3分(約240m) | ||
| 販売価格 | 3,180万円(税込) | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 212.15㎡(64.17坪) | 建物面積 | 95.64㎡(28.93坪) |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | -- | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 地目 | 宅地 |
| 構造・工法 | 木造瓦葺き平屋建て | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 上水道 | 公営水道 | 下水道 | 本下水道 |
| 駐車場 | 敷地内駐車2台 | 取引態様 | 売主 |
| 完成時期 | 2026年3月 | 入居時期 | お尋ねください |
| 見学可能時期 | 事前内覧予約受付中 | 建築確認番号 | 第202511780号 |
| 小学校区 | 中央小学校 | 中学校区 | 荒尾第三中学校 |
| その他 | 担当/田代 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月27日 | 情報更新予定日 | 2026年06月10日 |
Contact