鹿児島県姶良市
| 所在地 | 鹿児島県姶良市平松5180-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR日豊本線 / 重富駅 徒歩24分 [バス利用可] バス 山之口 停歩6分 | ||
| 販売価格 | 1,780万円(税込) | 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 294.61㎡(89.11坪) | 建物面積 | 126.69㎡(38.32坪) |
| 小学校区 | 重富小学校 | 中学校区 | 重富中学校 |
販売価格
1,780万円(税込)
月々支払
43,554円(税込)
支払い例
頭金0円(税込)・
ボーナス払い71,108円(税込)
※上記支払例の借入条件:年利1.60% 変動金利/返済期間40年。
| 所在地 | 鹿児島県姶良市平松5180-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR日豊本線 / 重富駅 徒歩24分 [バス利用可] バス 山之口 停歩6分 | ||
| 販売価格 | 1,780万円(税込) | 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 294.61㎡(89.11坪) | 建物面積 | 126.69㎡(38.32坪) |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 接道状況 | 北西 7.0m 公道 接面13.8m・南西 6.0m 公道 接面14.9m・二方道路 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 地目 | 宅地 |
| 構造・工法 | 軽量鉄骨造2階建て | 用途地域 | 指定なし |
| 上水道 | -- | 下水道 | -- |
| 駐車場 | 3台 | 取引態様 | 仲介 |
| 完成時期 | 1996年11月・2026年4月リフォーム済み | 入居時期 | -- |
| 見学可能時期 | -- | 建築確認番号 | -- |
| 小学校区 | 重富小学校 | 中学校区 | 重富中学校 |
| その他 | 担当/北富 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月14日 | 情報更新予定日 | 2026年04月28日 |
Contact